节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
| 品类 | 产品 | 9月1日 | 9月7日 | 9月14日 | 9月18日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月28日 | 9月30日 | 10月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | ||||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/COP | 休市 | |||||||||
| USD/INR | 休市 | |||||||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||||
| 软商品 | COFFEE | 休市 | ||||||||
| WHEAT | 休市 | |||||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||||
| COCOA | 休市 | |||||||||
| CORN | 休市 | |||||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 21:30 | ||||||||
| XAGEUR | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAGSGD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAGUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUAUD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUCNH | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUEUR | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUGBP | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUSGD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XAUUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XALUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XCUUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XNIUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XPBUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XZNUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XPD/USD | 休盘时间 17:00 | |||||||||
| XPT/USD | 休盘时间 17:00 | |||||||||
| XBR/USD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XTI/USD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| XNG/USD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
| 期货 | WTI | 休盘时间 21:30 | ||||||||
| SUGAR | 休市 | |||||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | |||||||||
| COFFEE | 休市 | |||||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| BRENT | 休盘时间 20:30 | |||||||||
| COTTON | 休市 | |||||||||
| 指数 | UK100 | 打开 03:00 | 休盘时间 23:00 | |||||||
| JP225 | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| FRA40 | 休盘时间 23:00 | |||||||||
| HK50 | 休盘时间 22:00 | 休盘时间 22:00 | 休市 | |||||||
| GER40 | 休盘时间 23:00 | |||||||||
| EURO50 | 休盘时间 23:00 | |||||||||
| SPA35 | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| US500 | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| US100 | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | |||||||||
| 股票 | United States Stocks | 休市 |
| 交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年9月18日(2026年9月17日营业日结束) |
| 美元指数(USDX) | 2026年9月 | 2026年12月 | 2026年9月7日(2026年9月6日营业日结束) |
| VIX指数 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年9月11日(2026年9月10日营业日结束) |
| COFFEE咖啡豆 | 2026年12月 | 2027年3月 | 2026年12月17日(2026年12月16日营业日结束) |
| 英国国债(GILT) | 2026年12月 | 2027年3月 | 2026年12月25日(2026年12月24日营业日结束) |
| 美国10年期国债(US10YR) | 2026年12月 | 2027年3月 | 2026年11月24日(2026年11月23日营业日结束) |
| 布伦特原油(BRENT) | 2026年11月 | 2026年12月 | 2026年9月24日(2026年9月23日营业日结束) |
| 棉花 (COTTON) | 2026年12月 | 2027年3月 | 2026年11月6日(2026年11月5日营业日结束) |
| 糖(SUGAR) | 2026年9月 | 2027年3月 | 2026年9月11日(2026年9月10日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。